"Sputņiks" avarē virs Baltkrievijas, nesasniedzis orbītu
Ir.lv slejās uzņēmējs Jānis Ošlejs 18. aprīlī kareivīgi kritizē fiksētā lata kursa politiku, pierakstot tai visas Latvijas ekonomikas likstas. Viņaprāt, Latviju kā neveiksmīgas politikas piemēru labi demonstrējot mūsu valsts ekonomikas rādītāju salīdzinājums ar Baltkrieviju. Neiedziļinoties analīze varētu šķist visai pārliecinoša, turklāt dati iegūti no respektabla starptautiska avota – Starptautiskā Valūtas fonda WEO (World Economic Outlook) datu bāzes. Bet stāsts neesot par Baltkrievijas veiksmi, bet par to, ka "lielākajai daļai pasaules ir veiksmīgāks izaugsmes modelis nekā mums". Ekonomikas izaugsme Latvijā ir tēma, kas noteikti pelnījusi argumentētu diskusiju. Tāpēc šajā rakstā centīsimies apskatīt, kā ir klājies lielākajai pasaules daļai un kā – Latvijai, izmantojot tieši tos pašus SVF datus, kurus licis lietā uzņēmējs, bet parādot tos kopskatā, nevis kā meistarīgi atlasītu piemēru, kas it kā pierāda autora hipotēzi.
No WEO datu bāzes ņemsim visas pasaules valstis, kurām pieejami IKP dati uz vienu iedzīvotāju, ASV dolāros, pēc pirktspējas paritātes par pēdējiem 17 gadiem (1995. gads līdz 2011. gads). Tādas kopumā ir 165 valstis; atlikušajām 19 valstīm nav datu par šī perioda sākuma vai beigu posmu. Kādēļ tieši pēdējie 17 gadi? Pirmkārt, lai spriestu par viena vai otra izaugsmes modeļa veiksmi, jāapskata ilgstošs laika periods. Otrkārt, atsevišķām mūsu reģiona valstīm dati par agrāku laika posmu izmantotajā datu bāzē nav pieejami[1]. Tomēr šo valstu iekļaušana analīzē ir būtiska, lai redzētu Latvijas attīstību uz mums līdzīgu valstu fona. Treškārt, ap 1995. gadu jau vairumā postpadomju telpas valstu (kā vēlāk redzēsim, vairākas šīs grupas valstis spējušas panākt strauju ienākumu pieaugumu) bija pārdzīvojušas Padomju Savienības sabrukuma šoku un sākušas jaunu ekonomiskās attīstības posmu. Ceturtkārt, izvēlētais periods ietver gan izaugsmes, gan krīzes gadus, tais skaitā – kas īpaši uzsverams – arī pēdējo krīzi. Līdz ar to laika periods aptver pilnu biznesa ciklu.
Ko mums parāda augstāk minētie dati? IKP uz vienu iedzīvotāju, kas izteikts pēc pirktspējas paritātes (turpmāk – IKP), ir viens no valstu labklājības mēriem. Tas atspoguļo valsts tautsaimniecībā gada laikā nopelnīto ienākumu reālo pirktspēju, sadalot tos uz valsts iedzīvotāju skaitu, un šis rādītājs ir starptautiski salīdzināms. Jo lielāka rādītāja vērtība, jo lielāku preču un pakalpojumu apjomu vidēji ikkatrs valsts iedzīvotājs var iegādāties par gada laikā nopelnīto. Jo straujāk šis rādītājs pieaug, jo straujāk arī palielinās iedzīvotāju reālā pirktspēja.
1995. gadā Latvija ieņēma 73. vietu 165. valstu starpā iedzīvotāju pirktspējas ziņā. 2011. gadā mēs jau bijām pakāpušies uz 54. vietu – tātad par 19 pozīcijām. Tas ir daudz vai maz? Vairāk par Latviju šajā pašā laikā pakāpušās vien 8 valstis, pārējās 156 valstis savu relatīvo pozīciju ir vai nu palielinājušas mazākā mērā, vai to samazinājušas. Tādēļ secinājums "… lielākajai daļai pasaules ir veiksmīgāks izaugsmes modelis nekā mums" ir visai skaļš apgalvojums. Līdzīgu ainu iegūstam, ja apskatām ne tikai valstu relatīvo pozīciju pēc IKP līmeņa, bet arī paša IKP izmaiņas apskatāmajā laika periodā (sk. 1. tabulu). Sarindojot valstis pēc IKP gada vidējā pieauguma tempa, Latvija ieņem 17. vietu 165 valstu starpā vidējās iedzīvotāju pirktspējas izaugsmes ziņā kopš 1995. gada. Atšķirībā no iepriekš minētā valstu ranžējuma, skatoties pēc relatīvās ienākumu pozīcijas pārmaiņām, Latvijai priekšā aizsteidzas dažas ļoti nabadzīgas valstis, kuru ienākumi pieauguši strauji procentu izteiksmē, bet pavisam maz absolūtā (preču un pakalpojumu vienību) izteiksmē, kas nav ļāvis uzlabot to pozīciju citu valstu starpā. Kas tad ir šīs 16 valstis, kas ir priekšā Latvijai, un kādi ir šo valstu izaugsmes modeļi?
Pirmkārt, tā ir nabadzīgu un vidēju ienākumu valstu grupa, kurām pieder apjomīgi dabas resursu krājumi. Pēdējo gadu energoresursu un citu izejvielu cenu kāpums pasaules tirgū ļāvis šīm valstīm būtiski palielināt savus ienākumus. Šo valstu starpā ir Ekvatoriālā Gvineja (atklāja milzīgas naftas iegulas 1996. gadā), Azerbaidžāna (nafta un dabasgāze, 1994. gadā parakstīti apjomīgi līgumi par naftas izstrādi), Turkmenistāna (pasaulē ceturtie lielākie dabasgāzes krājumi, arī nafta), Kazahstāna (nafta, dabasgāze un liela daļa no Mendeļejeva tabulā sastopamajiem elementiem), Butāna (pieder milzīga hidroelektrostacija, salīdzinot ar valsts izmēriem, kas ražo un pārdod elektrību Indijai). Šo valstu, izņemot Ekvatoriālo Gvineju, ienākumu līmenis 2011. gadā bija ievērojami zemāks nekā Latvijā – vidēji par vairāk nekā trešdaļu.
Otrkārt, tā ir nabadzīgu un ļoti nabadzīgu valstu grupa, kas liberalizējušas savu tirgu, veikušas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un piesaistījušas apjomīgas ārvalstu investīcijas. Šajā valstu grupā iekļaujas Armēnija (milzīga armēņu diaspora ārvalstīs, kas atbalsta ar naudas pārvedumiem ģimenes locekļus, ārvalstu investīcijas), Gruzija (Pasaules Banka nosaukusi Gruziju par pasaules reformu līderi, jo tā viena gada laikā spējusi uzlabot savu pozīciju Doing Business pētījumā no 112. uz 18. vietu), Mozambika (atkopšanās pēc pilsoņu kara, masveida privatizācija, valsts monopolsektoru liberalizācija), Kambodža (apjomīgas investīcijas no Ķīnas), Vjetnama (apjomīgas ārvalstu investīciju ieplūdes, 3. lielākā naftas ieguves valsts DA Āzijā) un Maldīvu salas (pakāpeniska ekonomikas liberalizācija kopš 1989. gada). Minēto valstu grupas vidējais ienākumu līmenis 2011. gadā joprojām bija gandrīz 4 reizes zemāks nekā Latvijā.
Redzams, ka abu iepriekš minēto valstu grupu straujās attīstības tendences noteikusi virkne specifisku faktoru un valūtas devalvēšanai vai nedevalvēšanai, kā arī valūtas kursa režīmam šeit nav bijusi izšķiroša loma. Turklāt, kā jau iepriekš minēts, gandrīz visas šīs valstis ir ar daudz zemāku ienākumu līmeni nekā Latvijā. Vienkārša patiesība ir, ka valstīm ar zemākiem ienākumiem ir daudz vieglāk panākt straujāku ekonomikas izaugsmi. Tādēļ 2. tabulā piedāvāju apskatīt valstu ranžējumu pēc tā paša IKP vidējā gada pieauguma tempa, tikai šeit Latvija ir kopā ar valstīm, kas apskatāmā laika perioda sākumā bija Latvijai līdzīgas pēc to ienākumu līmeņa uz vienu iedzīvotāju (iekļaujot 20 par Latviju nedaudz bagātākas un 20 – nedaudz nabadzīgākas valstis). Šajā gadījumā Latvija ir jau daudz tuvāk saraksta augšgalam, liecinot par to, ka mūsu izvēlētā ekonomiskās attīstības stratēģija nav bijusi nemaz tik neveiksmīga – sacenšoties ar ienākumu līmeņa ziņā līdzīgām valstīm, esam sasnieguši atzīstamu rezultātu.
Atgriežamies pie valstu uzskaitījuma 1. tabulā, kur vēl palikušas neapskatītas četras mūs apsteigušas valstis. Viena ir ziemeļu kaimiņiene Igaunija, kas ieņēma 13. vietu 165 valstu starpā IKP gada vidējā pieauguma tempa ziņā. Igaunija arī īsti neiederas Jāņa Ošleja devalvācijas modelī, jo kopumā Latvijas un Igaunijas ekonomiskā pieeja sakrīt, nedaudz atšķiras vien izpildījums.
Atlikušo valstu starpā virs Latvijas ar 3. vietu ierindojas Ķīna, ar 5. vietu Baltkrievija un ar 14. vietu Indija. Ķīnas un Indijas fenomenu lielā mērā balstījis gandrīz neierobežotais lēta darbaspēka resurss, ko šīs valstis spējušas efektīvi izmantot. Starp citu, Ķīnai ir fiksēta, bet Indijai – peldoša valūtas kursa politika.
Baltkrievija ilgus gadus no Krievijas saņēmusi subsidētus energoresursus gan pašu vajadzībai, uzturot mākslīgi zemas ražošanas izmaksas, gan eksportam, starpību starp subsidēto un tirgus cenu novirzot ekonomikas attīstībai. Varam, protams, diskutēt par to, cik uzturams vai atkārtojams (replicējams) ir šāds ekonomikas izaugsmes modelis, bet nenoliedzami visas trīs minētās valstis ir spējušas nodrošināt strauju izaugsmi ilgstošā laika posmā, un daudzas lietas tur veiktas pārdomāti. Tomēr atgriežoties pie Baltkrievijas salīdzinājuma ar Latviju, jāatgādina, ka arī mēs esam straujāk augošo valstu galvgalī, un šādu attīstību esam panākuši demokrātiskas valsts iekārtas un brīvas tirgus ekonomikas apstākļos, neveicot manipulācijas, kādas var atļauties tikai "stingrās rokas" režīmi. Izaugsme Baltkrievijas modelī ir nesaraujami saistīta ar autoritārismu, aizvien lielāku savas tautas apspiešanu un noslēgšanos no pārejās pasaules.
Ja dziļāk palūkojamies Baltkrievijas neseno krīzes gadu norisēs, pavisam skaidri iezīmējas tie ekonomiskie faktori, kas ļāvuši šai valstij nodrošināt IKP izaugsmes turpināšanos pretstatā vairumam pārējo pasaules valstu, kas piedzīvojušas lielāku vai mazāku IKP kritumu. Taču to pamatā nav nodrošinājusi Baltkrievijas rubeļa devalvācija.
Pretstatā Latvijai Baltkrievija krīzes gados saglabāja un pat pieaudzēja tekošā konta deficītu. Kā tas ir izdevies? (Sk. 1. attēlu.) Tekošā konta deficīts nozīmē, ka tam pretī ir atbilstoša apjoma ārvalstu valūtas ieplūdes. Attēlā redzams, ka Latvijā straujās izaugsmes gados tekošā konta deficīts būtiski pieauga. To lielā mērā noteica banku finansējuma ieplūde valstī lētu eiro kredītu veidā, kas nodrošināja gan strauju ekonomikas izaugsmi, gan pārmērīgu importa kāpumu, tam būtiski pārsniedzot eksportu. Diemžēl šie līdzekļi tika izmantoti nekustamo īpašumu burbuļa pūšanā, ne investīcijās, kas attīstītu tautsaimniecības ražošanas spēju. Naudas ieplūdei apsīkstot, arī ekonomiskā izaugsme un tekošā konta deficīts Latvijā izkūpēja. Nācās veikt sāpīgus, bet nepieciešamus pārkārtojumus tautsaimniecībā. Taču pašlaik Latvija ir atkal nostājusies uz savām kājām, ekonomika atsākusi izaugsmi uz ražošanas rēķina, tekošā konta bilance saglabājas tuvu sabalansētam stāvoklim.
Baltkrievijā līdz 2007. gadam bija vērojamas līdzīgas tendences kā Latvijā, un arī tur tekošā konta deficīts strauji pieauga. Atšķīrās vien ārvalstu kapitāla ieplūžu avoti. Tomēr kopš 2008. gada, kad abām valstīm vairs brīvā tirgū neviens naudu aizdot negrasījās un Latvijā notika tekošā konta korekcija, Baltkrievija saglabāja milzīgu tekošā konta deficītu[2]. Sākotnēji to finansēja ar centrālās bankas ārvalstu valūtas rezervēm un piespiedu kārtā komercbankām de facto atsavinātajiem ārzemju aktīviem. Šiem līdzekļiem strauji izsīkstot, arī Baltkrievijas vadītājam nācās vērsties pēc aizdevuma pie Starptautiskā Valūtas fonda. Sadarbībai ar SVF īsti labi nevedoties jeb, citiem vārdiem, Baltkrievijai atsakoties izbeigt pirmsvēlēšanu ekspansiju uz svešas naudas rēķina, nācās griezties arī pēc "draudzīgo" valstu palīdzības. Ballīte varēja turpināties un var vēl arī šobaltdien. Kādas apņemšanās Baltkrievijas vadītājs parakstījis līdzās šiem aizdevuma līgumiem, to varam tikai minēt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šāds ekonomikas modelis nav ilglaicīgi uzturams. Kā mēs visi jau 2008. gada nogalē esam pieredzējuši, nenopelnīta nauda kādreiz beidzas, un, beidzoties naudai, beidzas arī izaugsme. Izaugsmes atjaunošanai tad jāmeklē jau pavisam cits ekonomikas modelis.
1. tabula. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes: 2011. gada līmenis (USD) un gada vidējais pieauguma temps (%) laika posmā no 1995. gada līdz 2011. gadam.
Nr. | Valsts | USD | % |
1 | Equatorial Guinea | 19355.5 | 22.7 |
2 | Azerbaijan | 10201.6 | 12.1 |
3 | China | 8382.0 | 11.3 |
4 | Turkmenistan | 7846.4 | 10.3 |
5 | Belarus | 15028.3 | 9.8 |
6 | Armenia | 5384.1 | 9.7 |
7 | Georgia | 5491.1 | 8.7 |
8 | Kazakhstan | 13001.4 | 8.1 |
9 | Mozambique | 1084.9 | 8.1 |
10 | Cambodia | 2215.7 | 8.0 |
11 | Vietnam | 3358.7 | 7.8 |
12 | Angola | 5894.6 | 7.8 |
13 | Estonia | 20379.8 | 7.7 |
14 | India | 3693.5 | 7.6 |
15 | Bhutan | 6112.0 | 7.5 |
16 | Maldives | 8731.2 | 7.5 |
17 | Latvia | 15662.4 | 7.2 |
18 | Qatar | 102943.3 | 6.9 |
19 | Sudan | 2726.4 | 6.9 |
20 | Lao People's Democratic Republic | 2658.9 | 6.8 |
21 | Albania | 7741.4 | 6.7 |
22 | Cape Verde | 3947.3 | 6.7 |
23 | Poland | 20334.2 | 6.6 |
24 | Uzbekistan | 3302.1 | 6.6 |
25 | Ethiopia | 1092.6 | 6.5 |
26 | Mongolia | 4743.7 | 6.4 |
27 | Panama | 14096.7 | 6.4 |
28 | Sri Lanka | 5673.7 | 6.3 |
29 | Tajikistan | 2066.6 | 6.3 |
30 | Slovak Republic | 23303.9 | 6.3 |
31 | Russia | 16736.0 | 6.2 |
32 | Moldova | 3373.3 | 6.1 |
33 | Botswana | 16029.8 | 6.1 |
34 | Bangladesh | 1693.0 | 6.1 |
35 | Ghana | 3083.3 | 6.1 |
36 | Korea | 31713.7 | 6.1 |
37 | Nigeria | 2578.2 | 6.0 |
38 | Islamic Republic of Iran | 13053.4 | 6.0 |
39 | Taiwan Province of China | 37719.6 | 5.9 |
40 | Rwanda | 1340.5 | 5.8 |
41 | Uganda | 1317.3 | 5.7 |
42 | Tanzania | 1514.9 | 5.7 |
43 | Lesotho | 1959.8 | 5.6 |
44 | Dominican Republic | 9286.7 | 5.6 |
45 | Seychelles | 24726.1 | 5.6 |
46 | Tunisia | 9477.5 | 5.5 |
47 | Kyrgyz Republic | 2372.4 | 5.5 |
48 | Singapore | 59711.2 | 5.5 |
49 | Bulgaria | 13597.4 | 5.4 |
50 | Ukraine | 7233.2 | 5.4 |
51 | Mauritius | 14954.0 | 5.4 |
52 | Morocco | 5052.3 | 5.4 |
53 | Chad | 1865.1 | 5.3 |
54 | Peru | 10062.4 | 5.2 |
55 | Argentina | 17516.1 | 5.1 |
56 | Slovenia | 28641.6 | 5.0 |
57 | Egypt | 6539.8 | 5.0 |
58 | Chile | 17221.7 | 5.0 |
59 | Guyana | 7465.6 | 5.0 |
60 | Sćo Tomé and Prķncipe | 2251.8 | 5.0 |
61 | Hong Kong SAR | 49137.5 | 5.0 |
62 | Burkina Faso | 1466.1 | 5.0 |
63 | Turkey | 14517.4 | 4.9 |
64 | Grenada | 13895.5 | 4.9 |
65 | Uruguay | 15112.6 | 4.9 |
66 | Romania | 12476.5 | 4.9 |
67 | Croatia | 18191.7 | 4.8 |
68 | Ireland | 39638.6 | 4.8 |
69 | St. Vincent and the Grenadines | 11490.9 | 4.8 |
70 | Lebanon | 15522.8 | 4.8 |
71 | Czech Republic | 27062.2 | 4.7 |
72 | Hungary | 19591.4 | 4.7 |
73 | Malaysia | 15567.9 | 4.7 |
74 | Nepal | 1328.0 | 4.6 |
75 | Namibia | 7363.2 | 4.6 |
76 | Jordan | 5899.7 | 4.6 |
77 | Indonesia | 4666.0 | 4.5 |
78 | Finland | 36236.0 | 4.5 |
79 | Thailand | 9396.2 | 4.4 |
80 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 10366.8 | 4.4 |
81 | Dominica | 13815.7 | 4.4 |
82 | Mali | 1127.5 | 4.4 |
83 | Luxembourg | 80119.1 | 4.3 |
84 | Sweden | 40393.6 | 4.3 |
85 | Zambia | 1610.7 | 4.3 |
86 | Philippines | 4072.9 | 4.2 |
87 | Ecuador | 8492.4 | 4.2 |
88 | South Africa | 10973.0 | 4.1 |
89 | Algeria | 7333.2 | 4.1 |
90 | Oman | 26519.4 | 4.1 |
91 | Colombia | 10248.6 | 3.9 |
92 | Australia | 40234.3 | 3.9 |
93 | Pakistan | 2786.9 | 3.9 |
94 | Iceland | 38060.8 | 3.9 |
95 | United Kingdom | 36089.6 | 3.9 |
96 | Malawi | 859.9 | 3.8 |
97 | Austria | 41822.0 | 3.8 |
98 | Netherlands | 42183.0 | 3.8 |
99 | Barbados | 23416.7 | 3.8 |
100 | Brazil | 11769.4 | 3.8 |
101 | Israel | 30975.1 | 3.7 |
102 | Belize | 8263.6 | 3.7 |
103 | Spain | 30625.7 | 3.7 |
104 | Canada | 40541.1 | 3.7 |
105 | Mexico | 14609.8 | 3.6 |
106 | Cyprus | 29074.1 | 3.6 |
107 | El Salvador | 7549.8 | 3.6 |
108 | Greece | 26293.9 | 3.6 |
109 | St. Lucia | 12607.1 | 3.6 |
110 | Swaziland | 5302.0 | 3.5 |
111 | Bolivia | 4789.2 | 3.5 |
112 | United States | 48386.7 | 3.5 |
113 | Republic of Congo | 4589.1 | 3.5 |
114 | Norway | 53470.7 | 3.5 |
115 | Senegal | 1871.0 | 3.5 |
116 | Belgium | 37736.9 | 3.5 |
117 | Germany | 37896.9 | 3.4 |
118 | Niger | 771.1 | 3.4 |
119 | New Zealand | 27668.4 | 3.3 |
120 | The Bahamas | 30958.6 | 3.3 |
121 | Benin | 1481.1 | 3.3 |
122 | Portugal | 23361.3 | 3.3 |
123 | The Gambia | 1943.4 | 3.2 |
124 | France | 35156.5 | 3.2 |
125 | Switzerland | 43369.7 | 3.2 |
126 | Bahrain | 27556.2 | 3.1 |
127 | Mauritania | 2178.6 | 3.1 |
128 | Antigua and Barbuda | 17980.7 | 3.1 |
129 | Honduras | 4345.1 | 3.1 |
130 | Denmark | 37151.5 | 3.0 |
131 | Paraguay | 5412.7 | 2.9 |
132 | Cameroon | 2257.1 | 2.8 |
133 | Tonga | 7344.4 | 2.8 |
134 | Fiji | 4620.2 | 2.8 |
135 | Kenya | 1746.0 | 2.8 |
136 | Saudi Arabia | 24237.4 | 2.7 |
137 | Japan | 34739.7 | 2.6 |
138 | Guinea | 1082.6 | 2.6 |
139 | Venezuela | 12568.0 | 2.6 |
140 | Vanuatu | 4916.2 | 2.6 |
141 | Papua New Guinea | 2532.2 | 2.5 |
142 | Italy | 30464.4 | 2.5 |
143 | Kiribati | 5721.6 | 2.4 |
144 | Guatemala | 5069.7 | 2.4 |
145 | Burundi | 614.5 | 2.4 |
146 | United Arab Emirates | 48157.8 | 2.3 |
147 | St. Kitts and Nevis | 15573.5 | 2.2 |
148 | Djibouti | 2641.5 | 2.2 |
149 | Sierra Leone | 848.8 | 2.1 |
150 | Madagascar | 933.6 | 2.0 |
151 | Jamaica | 9029.3 | 2.0 |
152 | Republic of Yemen | 2306.7 | 1.9 |
153 | Comoros | 1231.7 | 1.8 |
154 | Togo | 898.7 | 1.8 |
155 | Democratic Republic of Congo | 348.1 | 1.7 |
156 | Haiti | 1235.0 | 1.7 |
157 | Gabon | 16183.1 | 1.7 |
158 | Solomon Islands | 3191.6 | 1.6 |
159 | Central African Republic | 767.6 | 1.4 |
160 | Brunei Darussalam | 49384.4 | 1.0 |
161 | Cōte d'Ivoire | 1589.8 | 0.6 |
162 | Kuwait | 41690.6 | 0.4 |
163 | Guinea-Bissau | 1144.1 | 0.3 |
164 | Eritrea | 735.5 | -0.2 |
165 | Libya | 5786.7 | -2.9 |
Datu avots: SVF
2. tabula. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes: 1995. un 2011. gada līmenis (USD) un gada vidējais pieauguma temps (%) laikā no 1995. līdz 2011. gadam.
Nr. | Valsts | USD 1995 | USD 2011 | % |
1 | Belarus | 3382.2 | 15028.3 | 9.8 |
2 | Kazakhstan | 3722.8 | 13001.4 | 8.1 |
3 | Estonia | 6239.9 | 20379.8 | 7.7 |
4 | Latvia | 5179.3 | 15662.4 | 7.2 |
5 | Poland | 7259.9 | 20334.2 | 6.6 |
6 | Panama | 5216.9 | 14096.7 | 6.4 |
7 | Russia | 6421.6 | 16736.0 | 6.2 |
8 | Botswana | 6176.5 | 16029.8 | 6.1 |
9 | Islamic Republic of Iran | 5151.8 | 13053.4 | 6.0 |
10 | Dominican Republic | 3871.3 | 9286.7 | 5.6 |
11 | Tunisia | 3994.5 | 9477.5 | 5.5 |
12 | Bulgaria | 5828.5 | 13597.4 | 5.4 |
13 | Ukraine | 3123.6 | 7233.2 | 5.4 |
14 | Mauritius | 6490.6 | 14954.0 | 5.4 |
15 | Peru | 4452.8 | 10062.4 | 5.2 |
16 | Guyana | 3431.8 | 7465.6 | 5.0 |
17 | Turkey | 6709.4 | 14517.4 | 4.9 |
18 | Grenada | 6445.7 | 13895.5 | 4.9 |
19 | Uruguay | 7015.4 | 15112.6 | 4.9 |
20 | Romania | 5814.2 | 12476.5 | 4.9 |
21 | St. Vincent and the Grenadines | 5402.2 | 11490.9 | 4.8 |
22 | Lebanon | 7320.2 | 15522.8 | 4.8 |
23 | Malaysia | 7523.0 | 15567.9 | 4.7 |
24 | Namibia | 3601.6 | 7363.2 | 4.6 |
25 | Thailand | 4686.5 | 9396.2 | 4.4 |
26 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 5173.2 | 10366.8 | 4.4 |
27 | Dominica | 6931.3 | 13815.7 | 4.4 |
28 | Ecuador | 4418.4 | 8492.4 | 4.2 |
29 | South Africa | 5781.5 | 10973.0 | 4.1 |
30 | Algeria | 3872.4 | 7333.2 | 4.1 |
31 | Colombia | 5528.4 | 10248.6 | 3.9 |
32 | Brazil | 6469.4 | 11769.4 | 3.8 |
33 | Belize | 4605.2 | 8263.6 | 3.7 |
34 | El Salvador | 4293.5 | 7549.8 | 3.6 |
35 | St. Lucia | 7204.5 | 12607.1 | 3.6 |
36 | Paraguay | 3443.5 | 5412.7 | 2.9 |
37 | Tonga | 4734.3 | 7344.4 | 2.8 |
38 | Vanuatu | 3276.8 | 4916.2 | 2.6 |
39 | Kiribati | 3890.9 | 5721.6 | 2.4 |
40 | Guatemala | 3470.7 | 5069.7 | 2.4 |
41 | Jamaica | 6620.4 | 9029.3 | 2.0 |
1. attēls. Tekošā konta deficīts, atskaitot naftas produktu tirdzniecību, miljardos USD
[1] Diemžēl par Lietuvu dati pieejami vien no 1999. gada, tādēļ nākas kaimiņvalsti no analīzes izslēgt, lai vēl vairāk nesašaurinātu analizējamo laika periodu.
[2] Lai nerastos nevajadzīgas spekulācijas par un ap naftas cenu ietekmi uz tekošo kontu, kur kāds varētu gribēt argumentēt, ka Krievijas labvēlība pret Baltkrieviju šajā ziņā pēdējos gados ir mazinājusies, kas varētu izskaidrot Baltkrievijas tekošā konta deficīta saglabāšanos, attēlā gan no Baltkrievijas, gan Latvijas tekošā konta izkoriģēju ārā naftas produktu tirdzniecību.
Raksts publicēts www.ir.lv 2012. gada 23. aprīlī.
Vēlos informēt, ka tekstā:
«… …»
Jūsu interneta pārlūkā saglabāsies tā pati lapa